France
| Georges Gardet Cuvée Saint Flavy Brut NV | 60 |
| Henriot Souverain Brut NV | 80 |
| Philipponnat Royal Réserve Brut NV | 75 |
| René Geoffroy Brut Rosé NV | 85 |
| Sancerre Domaine Vacheron 2008 | 45 |
| Gewurztraminer Altenbourg Cuvée Laurence Domaine Weinbach 2004 | 75 |
| Pinot Gris Clos Windsbuhl Zind-Humbrecht 2003 | 120 |
| Pinot Gris Réserve Gustave Lorentz 2008 | 30 |
| Chassagne-Montrachet Champgains Guy Amiot 2006 | 65 |
| Chassagne-Montrachet Vergers Guy Amiot 2006 | 60 |
| Corton-Charlemagne Grand Cru Vincent Girardin 2006 | 150 |
| Puligny-Montrachet Hameau de Blagny Etienne Sauzet 2007 | 100 |
| Puligny-Montrachet Les Chalumeaux Matrot 2007 | 85 |
| Puligny-Montrachet Folatières Vincent Girardin 2006 | 120 |
| Pessac-Léognan Château Carbonnieux 2006 | 55 |
| Condrieu La Petite Côte Yves Cuilleron 2007 | 90 |

