FRANCE
| Domaine Bachelet-Monnot 2009 | 60 |
| Méo-Camuzet 2008 | 65 |
| Mongeard-Mugneret 2009 | 55 |
| Chambolle-Musigny Comte Georges de Vogüé 2006 | 255 |
| Chambolle-Musigny Comte Georges de Vogüé 2009 | 295 |
| Chambolle-Musigny Domaine Dujac 2009 | 200 |
| Chambolle-Musigny Dujac Fils & Père 2009 | 165 |
| Chambolle-Musigny Dujac Fils & Père 2010 | 160 |
| Chambolle-Musigny Henri Perrot-Minot 2006 | 210 |
| Chambolle-Musigny J-F. Mugnier 2004 | 180 |
| Gevrey-Chambertin Armand Rousseau 2008 | 234 |
| Gevrey-Chambertin Domaine Perrot-Minot 2007 | 165 |
| Gevrey-Chambertin En Derré Denis Mortet 2003 | 225 |
| Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs Denis Mortet 2005 | 215 |
| Gevrey-Chambertin Mes Favorites Alain Burget 2004 | 205 |
| Gevrey-Chambertin Robert Groffier 2006 | 165 |
| Gevrey-Chambertin Vincent Girardin 2009 | 110 |
| Marsannay Les Longeroies Denis Mortet 2005 | 135 |
| Morey-St. Denis Domaine Dujac 2009 | 200 |
| Morey-St. Denis Dujac Fils & Père 2009 | 160 |
| Morey-St. Denis En la rue de Vergy Henri Perrot-Minot 2006 | 185 |
| Morey-St. Denis Vergy Henri Perrot-Minot 2002 | 295 |
| Nuits-St. Georges Emmanuel Rouget 2009 | 255 |
| Nuits-St. Georges Aux Lavières Leroy 1990 | 490 |
| Vosne-Romanée Domaine Méo-Camuzet 1998 | 205 |
| Vosne-Romanée Emmanuel Rouget 2004 | 210 |
| Vosne-Romanée Emmanuel Rouget 2009 | 300 |
| Vosne-Romanée Perrot-Minot 2005 | 160 |
| Vosne-Romanée Perrot-Minot 2006 | 210 |
| Gevrey-Chambertin Dujac Fils & Père 2009 | 165 |
| Gevrey-Chambertin Dujac Fils & Père 2010 | 160 |
| Nuits-St. Georges Les Hauts Poirets Jayer-Gilles 1994 | 215 |
| Nuits-St. Georges Méo-Camuzet 2009 | 150 |
| Gevrey-Chambertin Aux Combottes Domaine Dujac 2003 | 338 |
| Gevrey-Chambertin Aux Combottes Domaine Dujac 2005 | 455 |
| Gevrey-Chambertin Aux Combottes Hubert Lignier 2007 | 375 |
| Gevrey-Chambertin Lavaux St. Jacques Denis Mortet 2000 | 375 |
| Gevrey-Chambertin Les Cazetiers Armand Rousseau 2008 | 311 |
| Gevrey-Chambertin Les Cazetiers Armand Rousseau 2009 | 355 |
| Gevrey-Chambertin Les Cazetiers Leroy 1957 | 2500 |
| Gevrey-Chambertin Les Corbeaux Leroy 1986 | 503 |
| Gevrey-Chambertin Les Fontenys Joseph Roty 2004 | 210 |
| Morey-St. Denis Aux Cheseaux Domaine Arlaud 2006 | 165 |
| Morey-St. Denis Blanchards Frédéric Magnien 2005 | 199 |
| Morey-St. Denis Les Chaffots Lucie et Auguste Lignier 2005 | 240 |
| Morey-St. Denis Clos Sorbé David Duband 2006 | 120 |
| Morey-St. Denis Cuvée des Alouettes Domaine Ponsot 2007 | 210 |
| Morey-St. Denis Les Millandes Hervé Sigaut 2007 | 160 |
| Chambolle-Musigny 1er Cru Comte Georges de Vogüé 2005 | 385 |
| Chambolle-Musigny 1er Cru Comte Georges de Vogüé 2006 | 375 |
| Chambolle-Musigny 1er Cru Comte Georges de Vogüé 2009 | 485 |
| Chambolle-Musigny Amoureuses J-F. Mugnier 2005 | 750 |
| Chambolle-Musigny Amoureuses Robert Groffier 1996 | 730 |
| Chambolle-Musigny Amoureuses Robert Groffier 2004 | 350 |
| Chambolle-Musigny Amoureuses Robert Groffier 2005 | 395 |
| Chambolle-Musigny Amoureuses Robert Groffier 2006 | 450 |
| Chambolle-Musigny La Combe d’Orveaux Henri Perrot-Minot 2004 | 390 |
| Chambolle-Musigny Les Charmes Domaine Perrot-Minot 2007 | 370 |
| Chambolle-Musigny Les Cras Domaine Méo-Camuzet 2004 | 285 |
| Chambolle-Musigny Les Cras Domaine Méo-Camuzet 2005 | 400 |
| Chambolle-Musigny Les Cras Domaine Méo-Camuzet 2008 | 295 |
| Chambolle-Musigny Les Feusselottes Domaine Méo-Camuzet 2004 | 284 |
| Chambolle-Musigny Les Gruenchers Domaine Dujac 2004 | 320 |
| Chambolle-Musigny Les Gruenchers Domaine Dujac 2005 | 445 |
| Chambolle-Musigny Les Hauts-Doix Robert Groffier 1996 | 435 |
| Chambolle-Musigny Les Hauts-Doix Robert Groffier 2002 | 420 |
| Chambolle-Musigny Les Sentiers Robert Groffier 2005 | 290 |
| Chambolle-Musigny Les Sentiers Robert Groffier 2006 | 330 |
| Vosne-Romanée Beaux-Monts Daniel Rion 2009 | 175 |
| Vosne-Romanée Beaux-Monts Emmanuel Rouget 2009 | 525 |
| Vosne-Romanée Beaux-Monts Hudelot-Noellat 2005 | 450 |
| Vosne-Romanée Beaux-Monts Leroy 1988 | 580 |
| Vosne-Romanée Beaux-Monts Leroy 1989 | 916 |
| Vosne-Romanée Beaux-Monts Leroy 2002 | 570 |
| Vosne-Romanée Brulées Leroy 2001 | 460 |
| Vosne-Romanée Brulées Leroy 2002 | 580 |
| Vosne-Romanée Chaumes Domaine Méo-Camuzet 2002 | 300 |
| Vosne-Romanée Chaumes Domaine Méo-Camuzet 2004 | 335 |
| Vosne-Romanée Chaumes Domaine Méo-Camuzet 2005 | 420 |
| Vosne-Romanée Clos des Réas Jean Gros 1990 | 550 |
| Vosne-Romanée Cros Parantoux Emmanuel Rouget 2003 | 675 |
| Vosne-Romanée En Orveaux Sylvain Cathiard 2005 | 555 |
| Nuits-St. Georges Aux Argillas Domaine Méo-Camuzet 2004 | 285 |
| Nuits-St. Georges Clos des la Marechale J-F. Mugnier 2005 | 325 |
| Nuits-St. Georges Clos des Porrets St. Georges Henri Gouges 2006 | 160 |
| Nuits-St. Georges La Richemone Domaine Perrot-Minot 2007 | 390 |
| Nuits-St. Georges La Richemone "Cuvée Ultra" Domaine Perrot-Minot 2007 | 570 |
| Nuits-St. Georges Les Boudots Leroy 2000 | 455 |
| Nuits-St. Georges Les Boudots Leroy 2001 | 460 |
| Nuits-St. Georges Les Boudots Leroy 2002 | 570 |
| Nuits-St. Georges Les Chaignots Robert Chevillon 2006 | 130 |
| Nuits-St. Georges Les Pruliers Louis Boillot 2005 | 342 |
| Nuits-St. Georges Les Vaucrains Robert Chevillon 2004 | 169 |
| Nuits-St. Georges Les Vignerondes Leroy 2002 | 570 |
| Pommard Joseph Voillot 2009 | 115 |
| Pommard Les Vignots Leroy 1976 | 500 |
| Pommard Noizons Domaine Berthelemot 2007 | 120 |
| Savigny-lès-Beaune Leroy 1969 | 515 |
| Volnay Benjamin Leroux 2009 | 115 |
| Volnay Domaine des Comtes Lafon 2009 | 165 |
| Volnay Vendanges Sélectionnées Michel Lafarge 2009 | 150 |
| Beaune Les Blanches Fleurs Domaine Dublère 2007 | 90 |
| Monthélie Le Meix Bataille Monthélie-Douhairet 1996 (Magnum) | 1125 |
| Monthélie Les Duresses Bouchard Pére & Fils 2010 | 85 |
| Pommard Clos des Épéneaux Domaine de Comte Armand 1999 | 350 |
| Pommard Clos des Épéneaux Domaine de Comte Armand 2001 | 310 |
| Pommard Clos des Épéneaux Domaine de Comte Armand 2004 | 260 |
| Pommard Clos des Épéneaux Domaine de Comte Armand 2009 | 270 |
| Pommard Les Bertins Domaine Huber-Verdereau 2006 | 195 |
| Pommard Les Epenots Domaine Parent 2005 | 145 |
| Pommard Les Epenots Joseph Voillot 2009 | 195 |
| Pommard Rugiens Jean-Marc Boillot 2005 | 250 |
| Pommard Rugiens Jean-Marc Boillot 2006 | 220 |
| Volnay 1er Cru Michel Lafarge 1988 | 260 |
| Volnay Champans Joseph Voillot 2006 | 150 |
| Volnay Champans Leroy 1999 | 370 |
| Volnay Clos de la Cave des Ducs Benjamin Leroux 2009 | 190 |
| Volnay Clos des Chênes Michel Lafarge 2004 | 305 |
| Volnay Clos des Ducs Marquis d'Angerville 2006 | 225 |
| Volnay Clos du Château des Ducs Michel Lafarge 2009 | 295 |
| Volnay Fremiets Joseph Voillot 2009 | 185 |
| Volnay Santenots Leroy 1996 | 575 |
| Volnay Santenots Leroy 2000 | 505 |
| Volnay Santenots Vincent Girardin 2006 | 125 |
| Volnay Santenots du Milieu Leroy 2001 | 410 |
| Volnay Santenots du Milieu Leroy 2002 | 525 |
| Volnay Taillepieds Maison Champy 2006 | 120 |
| Volnay Taillepieds Marquis d'Angerville 2006 | 205 |
| Santenay Clos des Mouches Lucien Muzard 2009 | 105 |
| Santenay Les Gravières Vincent Girardin 2009 | 95 |
| Mercurey Clos des Myglands Domaine Faiveley 2009 | 90 |
| Chambertin Grand Cru Domaine Bertagna 2004 | 250 |
| Chambertin Grand Cru Leroy 1998 | 990 |
| Chambertin Grand Cru Leroy 2000 | 1100 |
| Chambertin Grand Cru Leroy 2002 | 1700 |
| Chambertin Grand Cru Pierre Damoy 2007 | 480 |
| Chambertin Grand Cru Rossignol-Trapet 2003 | 260 |
| Chambertin Grand Cru Rousseau 2004 | 1450 |
| Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru Christophe Perrot-Minot 2005 | 610 |
| Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru Jacques Prieur 1993 | 450 |
| Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru Pierre Damoy 2007 | 450 |
| Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru Robert Groffier 1989 | 880 |
| Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru Robert Groffier 1993 | 585 |
| Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru Vincent Girardin 2005 | 700 |
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Pierre Damoy 1997 | 275 |
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Pierre Damoy 2007 | 420 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Armand Rousseau 2008 | 390 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Armand Rousseau 2009 | 445 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Dujac 2004 | 450 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Dujac 2005 | 600 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Dujac 2006 | 525 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Dujac 2007 | 435 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Dominique Gallois 1999 | 260 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Henri Perrot-Minot 2004 | 440 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Dugat-Py 2001 | 525 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Très Vielles Vignes Joseph Roty 1990 | 937 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Très Vielles Vignes Joseph Roty 1999 | 550 |
| Charmes-Chambertin Grand Cru Très Vielles Vignes Joseph Roty 2002 | 560 |
| Griotte-Chambertin Grand Cru Domaine des Chezeaux 2004 | 225 |
| Griotte-Chambertin Grand Cru Joseph Roty 1998 | 525 |
| Latricières-Chambertin Grand Cru Leroy 1996 | 725 |
| Latricières-Chambertin Grand Cru Leroy 1998 | 925 |
| Mazis-Chambertin Grand Cru Dominique Laurent 1996 (Magnum) | 918 |
| Mazis-Chambertin Grand Cru Armand Rousseau 2008 | 390 |
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Henri Perrot-Minot 1999 (Magnum) | 684 |
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Henri Perrot-Minot 2001 | 380 |
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Henri Perrot-Minot 2004 | 445 |
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Henri Perrot-Minot 2005 | 535 |
| Ruchottes-Chambertin Grand Cru Christophe Roumier 1998 | 550 |
| Clos de la Roche Grand Cru Domaine Arlaud 2006 | 265 |
| Clos de la Roche Grand Cru Domaine Dujac 1996 | 745 |
| Clos de la Roche Grand Cru Domaine Dujac 2004 | 375 |
| Clos de la Roche Grand Cru Domaine Dujac 2005 | 576 |
| Clos de la Roche Grand Cru Domaine Dujac 2009 | 620 |
| Clos de la Roche Grand Cru Domaine Dujac 2010 | 625 |
| Clos de la Roche Grand Cru Hubert Lignier 2002 | 525 |
| Clos de la Roche Grand Cru Leroy 2000 | 800 |
| Clos de Tart Grand Cru Mommessin 1985 | 800 |
| Clos des Lambrays Grand Cru Domaine des Lambrays 2005 | 570 |
| Clos St. Denis Grand Cru Domaine Bertagna 2004 | 220 |
| Clos St. Denis Grand Cru Domaine Dujac 2004 | 375 |
| Clos St. Denis Grand Cru Domaine Dujac 2005 | 576 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Comtes Georges de Vogüé 2005 | 820 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Comtes Georges de Vogüé 2009 | 1035 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Domaine Dujac 2004 | 510 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Domaine Dujac 2005 | 660 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Dominique Laurent 1996 | 372 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Georges Roumier 1997 | 725 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Robert Groffier 2002 | 340 |
| Bonnes-Mares Grand Cru Robert Groffier 2005 | 435 |
| Musigny Grand Cru Vieilles Vignes Comte Georges de Vogüé 1990 | 2250 |
| Musigny Grand Cru Vieilles Vignes Comte Georges de Vogüé 1993 | 1300 |
| Musigny Grand Cru Vieilles Vignes Comte Georges de Vogüé 2004 | 525 |
| Musigny Grand Cru Vieilles Vignes Comte Georges de Vogüé 2009 | 1245 |
| Musigny Grand Cru J-F. Mugnier 2004 | 696 |
| Musigny Grand Cru J-F. Mugnier 2005 | 1200 |
| Clos Vougeot Grand Cru Domaine Bertagna 2004 | 220 |
| Clos Vougeot Grand Cru Denis Mortet 1997 | 366 |
| Clos Vougeot Grand Cru Denis Mortet 2005 | 745 |
| Clos Vougeot Grand Cru Georges Roumier 1996 | 720 |
| Clos Vougeot Grand Cru Jean-Jacques Confuron 1990 | 450 |
| Clos Vougeot Grand Cru Leroy 1996 | 800 |
| Clos Vougeot Grand Cru Leroy 1997 | 865 |
| Clos Vougeot Grand Cru Leroy 1999 | 775 |
| Clos Vougeot Grand Cru Leroy 2000 | 900 |
| Clos Vougeot Grand Cru Leroy 2001 | 905 |
| Clos Vougeot Grand Cru Leroy 2002 | 1135 |
| Clos Vougeot Grand Cru Méo-Camuzet 2001 | 350 |
| Clos Vougeot Grand Cru Méo-Camuzet 2002 | 430 |
| Clos Vougeot Grand Cru Méo-Camuzet 2003 | 530 |
| Clos Vougeot Grand Cru Méo-Camuzet 2004 | 563 |
| Clos Vougeot Grand Cru Méo-Camuzet 2005 | 655 |
| chézeaux Grand Cru Domaine Dujac 2009 | 525 |
| chézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 | 3990 |
| chézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1991 (Magnum) | 2165 |
| chézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2003 | 695 |
| chézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2004 | 650 |
| chézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2005 | 850 |
| chézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2009 | 1000 |
| chézeaux Grand Cru Emmanuel Rouget 1998 | 465 |
| chézeaux Grand Cru Emmanuel Rouget 1999 | 510 |
| chézeaux Grand Cru Emmanuel Rouget 2003 | 405 |
| chézeaux Grand Cru Emmanuel Rouget 2004 | 480 |
| chézeaux Grand Cru Emmanuel Rouget 2005 | 560 |
| chézeaux Grand Cru Emmanuel Rouget 2009 | 687 |
| chézeaux Grand Cru Robert Arnoux 2002 | 311 |
| Grands-Échézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 | 4615 |
| Grands-Échézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1995 | 1330 |
| Grands-Échézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2009 | 1470 |
| Grands-Échézeaux Grand Cru Mongeard-Mugneret 2003 | 340 |
| Richebourg Grand Cru A.-F. Gros 2003 | 550 |
| Richebourg Grand Cru Anne Gros 2003 | 750 |
| Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 | 9000 |
| Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1993 | 2000 |
| Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1996 | 2430 |
| Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2003 | 1550 |
| Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2004 | 1500 |
| Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2005 | 2045 |
| Richebourg Grand Cru Jean Gros 1990 | 1275 |
| Richebourg Grand Cru Leroy 1997 | 1235 |
| Richebourg Grand Cru Mongeard-Mugneret 2003 | 525 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 | 5005 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2001 | 970 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2002 | 1220 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2009 | 2300 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Jean-Jacques Confuron 1990 | 1125 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Leroy 1997 | 1235 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Leroy 2002 | 1135 |
| Romanée-St. Vivant Grand Cru Robert Arnoux 1995 (Magnum) | 1635 |
| Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 | 30000 |
| Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2005 | 14000 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1961 | 4300 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1966 | 3900 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1986 | 2900 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1989 | 3300 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 | 12000 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2000 | 2000 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2001 | 2100 |
| La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2002 | 2500 |
| Corton Grand Cru Clos Rognet Domaine Méo-Camuzet 2000 | 435 |
| Corton Grand Cru Clos Rognet Domaine Méo-Camuzet 2001 | 440 |
| Corton Grand Cru Clos Rognet Domaine Méo-Camuzet 2002 | 450 |
| Corton Grand Cru Clos Rognet Domaine Méo-Camuzet 2003 | 550 |
| Corton Grand Cru Clos Rognet Domaine Méo-Camuzet 2004 | 585 |
| Corton Grand Cru Clos Rognet Domaine Méo-Camuzet 2005 | 755 |
| Corton-Renardes Grand Cru Leroy 1997 | 520 |
| Corton-Renardes Grand Cru Leroy 2001 | 670 |
| Corton-Renardes Grand Cru Leroy 2002 | 850 |
| Bernard Levet La Chavaroche 2003 | 156 |
| E. Guigal La Landonne 1980 | 725 |
| E. Guigal La Landonne 1992 | 660 |
| E. Guigal La Landonne 1996 | 710 |
| E. Guigal La Landonne 1997 | 880 |
| E. Guigal La Landonne 2000 | 466 |
| E. Guigal La Landonne 2002 | 475 |
| E. Guigal La Landonne 2004 | 870 |
| E. Guigal La Landonne 2006 | 835 |
| E. Guigal La Mouline 1979 | 825 |
| E. Guigal La Mouline 1997 | 880 |
| E. Guigal La Mouline 2002 | 475 |
| E. Guigal La Mouline 2003 | 977 |
| E. Guigal La Mouline 2004 | 870 |
| E. Guigal La Mouline 2006 | 835 |
| E. Guigal La Turque 1996 | 900 |
| E. Guigal La Turque 2000 | 675 |
| E. Guigal La Turque 2004 | 870 |
| E. Guigal La Turque 2006 | 835 |
| François Villard Le Gallet Blanc 2006 | 170 |
| François Villard Le Gallet Blanc 2007 | 190 |
| François Villard Le Gallet Blanc 2008 | 155 |
| François Villard Le Gallet Blanc 2009 | 180 |
| Pierre Gaillard 2009 | 125 |
| René Rostaing 2006 (Magnum) | 300 |
| René Rostaing 2008 | 150 |
| E. Guigal Ex Voto 2003 | 975 |
| J. L. Chave 1985 | 522 |
| J. L. Chave 1989 | 720 |
| J. L. Chave 1995 | 435 |
| J. L. Chave 2000 | 389 |
| J. L. Chave 2001 | 400 |
| J. L. Chave 2002 | 435 |
| J. L. Chave 2004 | 400 |
| J. L. Chave 2008 | 360 |
| J. L. Chave 2009 | 600 |
| Jaboulet Aîné La Chapelle 1978 | 2025 |
| Jaboulet Aîné La Chapelle 1983 | 444 |
| Jaboulet Aîné La Chapelle 1988 (Magnum) | 695 |
| Jaboulet Aîné La Chapelle 1989 | 480 |
| Alain Voge Les Chailles 2009 | 136 |
| August Clape 2002 | 175 |
| François Villard Mairlant 2007 | 75 |
| Pierre Gaillard 2008 | 63 |
| Domaine Robin Albéric Bouver 2007 | 75 |
| Château de Beaucastel 2005 | 250 |
| Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin 1995 | 1050 |
| Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin 2000 | 900 |
| Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin 2007 | 1200 |
| Château Rayas 1988 | 865 |
| Château Rayas 1989 | 1150 |
| Château Rayas 1994 (Magnum) | 780 |
| Château Rayas 1995 | 1200 |
| Château Rayas 2004 | 330 |
| Clos St. Jean Deux-Ex Machina 2003 (Magnum) | 2000 |
| Domaine de la Solitude Réserve Secrète 2000 | 375 |
| Domaine de la Solitude Réserve Secrète 2001 | 385 |
| Domaine de Marcoux Vieilles Vignes 1998 | 750 |
| Domaine du Banneret 2009 | 150 |
| Domaine du Pegau Cuvée da Capo 2003 | 568 |
| Domaine du Pegau Cuvée Réservée 2007 | 185 |
| Domaine du Vieux Télégraphe La Crau 2009 | 180 |
| Henri Bonneau Réserve des Célestins 1986 | 800 |
| Henri Bonneau Réserve des Célestins 1989 | 1350 |
| Le Clos du Caillou 1998 | 550 |
| Le Vieux Donjon 1998 (Magnum) | 470 |
| Château de Saint Cosme Le Claux 2009 | 150 |
| Château des Tours 2005 | 110 |
| Château de Saint Cosme Les Deux Albion 2008 | 45 |
| Costières de Nîmes Cuvée l'Énéide Château Virgile 2009 | 50 |
| Le Clos du Caillou Les Quartz 2007 | 95 |
| Vin de Pays des Collines Rhôdaniennes Sotanum Vins de Vienne 2007 | 115 |
| Alpilles Domaine de Trévallon 2003 | 145 |
| Alpilles Domaine de Trévallon 2008 | 115 |
| Alpilles Domaine de Trévallon 2009 | 135 |
| Bandol Domaine Tempier 2009 | 110 |
| Cahors Cuvée Dame Honneur Château Lagrezette 2003 | 160 |
| Cahors Pur Plaisir Château Haut Monplaisir 2005 | 120 |
| Madiran Erigone Domaine Laffont 2006 | 59 |
| Vin de Pays Bouches du Rhône Domaine de Trévallon 2007 | 160 |
| Vin de Pays de L’Hérault Domaine de la Grange des Pères 2003 | 154 |
| Vin de Pays de L’Hérault Domaine de la Grange des Pères 2004 | 175 |
| Vin de Pays de L’Hérault Domaine de la Grange des Pères 2006 | 180 |
| Vin de Pays de L'Hérault Mas de Daumas Gassac 2007 | 135 |
| Vin de Pays de L'Hérault Mas de Daumas Gassac 2008 | 110 |
| Vin de Pays de L'Hérault Mas de Daumas Gassac 2010 | 120 |
| Vin de Pays des Côtes de Thongue Cuvée des Cigales Mas des Brunes 2007 | 50 |
| Côte de Brouilly Cuvée des Ambassades Domaine du Pavillon de Chavannes 2010 | 55 |
| Morgon Jean-Paul Thévenet 2010 | 72 |
| Bourgueil Franc de Pied Catherine et Pierre Breton 2011 | 70 |
| Chinon Clos de la Dioterie Charles Joguet 2003 | 145 |
| Chinon Clos de la Dioterie Charles Joguet 2006 | 110 |
| Saumur Domaine Guiberteau 2008 | 60 |
| Château Cos d’Estournel 1961 | 1000 |
| Château Cos d’Estournel 1982 | 790 |
| Château Cos d’Estournel 1986 | 475 |
| Château Montrose 2003 | 585 |
| Château Ducru-Beaucaillou 1970 | 565 |
| Château Ducru-Beaucaillou 1982 | 825 |
| Château Ducru-Beaucaillou 1998 | 300 |
| Château Gruaud-Larose 1982 | 895 |
| Château Langoa Barton 2005 | 150 |
| Château Léoville-Las Cases 1961 | 927 |
| Château Léoville-Las Cases 1966 | 560 |
| Château Léoville-Las Cases 1982 | 1185 |
| Château Léoville-Las Cases 1986 | 1000 |
| Château Léoville-Las Cases 2005 | 900 |
| Château d'Armailhac 2006 | 130 |
| Château Grand-Puy-Lacoste 2005 | 275 |
| Château Lafite-Rothschild 1949 | 5200 |
| Château Lafite-Rothschild 1959 | 4815 |
| Château Lafite-Rothschild 1961 | 3900 |
| Château Lafite-Rothschild 1978 | 3050 |
| Château Lafite-Rothschild 1979 | 3150 |
| Château Lafite-Rothschild 1986 (Magnum) | 5900 |
| Château Lafite-Rothschild 1988 | 3400 |
| Château Lafite-Rothschild 1997 | 1800 |
| Château Latour 1950 | 2385 |
| Château Latour 1959 | 8100 |
| Château Lynch-Bages 1986 | 450 |
| Château Mouton-Rothschild 1959 | 4245 |
| Château Mouton-Rothschild 1981 | 980 |
| Château Mouton-Rothschild 1985 | 1550 |
| Château Mouton-Rothschild 1986 | 1880 |
| Château Mouton-Rothschild 1990 | 1050 |
| Château Mouton-Rothschild 1995 | 1280 |
| Château Pichon-Longueville Baron 1961 | 940 |
| Château Pichon-Longueville Baron 1988 | 450 |
| Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1982 | 1620 |
| Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1986 | 800 |
| Château Chasse-Spleen 1989 | 240 |
| Blasson d'Issan 2009 | 96 |
| Château Margaux 1964 | 650 |
| Château Margaux 1983 | 1800 |
| Château Margaux 1985 | 1260 |
| Château Palmer 1959 | 2000 |
| Château Palmer 1983 (Jeroboam) | 12000 |
| Château Palmer 1989 (Magnum) | 3230 |
| Château Cantemerle 1989 | 225 |
| Château Cantemerle 2006 (Magnum) | 199 |
| Château Sociando-Mallet 2001 | 185 |
| Château Haut-Brion 1955 | 2570 |
| Château Haut-Brion 1998 | 1500 |
| Château La Mission-Haut-Brion 1966 | 1200 |
| Château La Mission-Haut-Brion 1970 (Magnum) | 1300 |
| Château La Mission-Haut-Brion 1986 | 990 |
| Château Smith Haut Lafitte 2005 | 195 |
| Château Certan de May 1990 | 480 |
| Château Clinet 1995 | 450 |
| Château Clos L’Èglise 1998 | 300 |
| Château Gazin 1990 | 445 |
| Château Lafleur 1993 | 500 |
| Château Lafleur de Gay 1989 | 675 |
| Château L’Évangile 1975 | 1100 |
| Château L’Évangile 1989 | 500 |
| Château Petrus 1981 | 3500 |
| Château Trotanoy 1981 (Magnum) | 1200 |
| Château Ausone 1990 | 1200 |
| Château Cheval Blanc 1985 | 1200 |
| Château Cheval Blanc 1986 | 1185 |
| Château Cheval Blanc 1999 | 1200 |
| Château L’Angélus 1995 | 735 |
| Château Monbousquet 2005 | 200 |
| Château Teyssier Le Carré 2005 | 315 |
| Château Valandraud 1993 | 645 |
| Château Valandraud 1996 | 575 |


