France
| Chinon Les Chiens-Chiens Domaine de la Noblaie 2005 | 64 |
| Chinon Rosé René Couly Couly-Dutheil 2008 | 45 |
| Pouilly-Fumé Blanc Fumé de Pouilly Dagueneau 2010 | 185 |
| Pouilly-Fumé Buisson Renard Dagueneau 2008 | 230 |
| Pouilly-Fumé Buisson Renard Dagueneau 2009 | 220 |
| Pouilly-Fumé Pur Sang Dagueneau 2009 | 210 |
| Pouilly-Fumé Pur Sang Dagueneau 2010 | 220 |
| Pouilly-Fumé Silex Dagueneau 2008 | 270 |
| Pouilly-Fumé Silex Dagueneau 2009 | 280 |
| Sancerre Domaine Vacheron 2011 | 80 |
| Sancerre Le Mont Damné Dagueneau 2008 | 300 |
| Sancerre Le Mont Damné Dagueneau 2009 | 270 |
| Saumur Brézé Domaine Guiberteau 2009 | 100 |
| Saumur Clos de Carmes Domaine Guiberteau 2007 | 95 |
| Saumur Clos de Guichaux Domaine Guiberteau 2008 | 65 |
| Savennières Trie Spéciale Domaine des Baumard 2003 | 84 |
| Savennières-Coulée de Serrant Clos de la Coulée de Serrant Nicolas Joly 2007 | 230 |
| Vouvray Sec Le Haut-Lieu Domaine Huet 2010 | 75 |
| Vouvray Tendre Domaine du Viking 2009 | 45 |
| Domaine Weinbach 2004 | 75 |
| Domaine Weinbach Altenbourg Cuvée Laurence 2002 | 121 |
| Domaine Weinbach Altenbourg Cuvée Laurence 2006 | 148 |
| Domaine Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl 2003 | 125 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Goldert 2008 | 130 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Hengst 2003 | 175 |
| Domaine Zind-Humbrecht 2009 | 50 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Goldert 2009 | 105 |
| Domaine Weinbach Altenbourg Cuvée Laurence 2004 (Magnum) | 300 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Rangen Clos St. Urbain 2006 | 170 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Rangen Clos St. Urbain 2009 | 150 |
| Marcel Deiss 2007 | 50 |
| Albert Boxler 2009 | 70 |
| Domaine Ostertag 2009 | 65 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Brand 2005 | 205 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Brand 2008 | 200 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Brand 2009 | 190 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Rangen Clos St. Urbain 2000 | 178 |
| Domaine Zind-Humbrecht Grand Cru Rangen Clos St. Urbain 2009 | 205 |
| Emile Beyer Cuvée de l'Hostellerie 2009 | 68 |
| Martin Schaetzel Grand Cru Rangen 2007 | 135 |
| Rolly Gassmann Kappelweg de Rorschwihr 1996 | 135 |
| Trimbach Cuvée Frédéric Émile Vendange Tardive 2000 | 265 |
| Dirler Pinot Blanc Cuvée Vieilles Vignes 2005 | 70 |
| Marcel Deiss Engelgarten 2005 | 65 |
| Domaine Dublère Les Millerands 2008 | 60 |
| Jean-Marc Boillot 2007 | 55 |
| Domaine Leflaive 2006 | 145 |
| Butteaux François Raveneau 2003 | 200 |
| Butteaux François Raveneau 2009 | 210 |
| Butteaux François Raveneau 2010 | 245 |
| Montée de Tonnerre François Raveneau 2003 | 195 |
| Monts Mains François Raveneau 2010 | 245 |
| Vacoupin Gilbert Picq 2009 (Magnum) | 180 |
| Vaillons Vincent Dauvissat 2007 | 160 |
| Blanchots Domaine Laroche 2009 | 190 |
| Blanchots François Raveneau 2001 | 330 |
| Bougros "Côtes Bouguerots" William Fevre 2005 | 175 |
| Grenouilles William Fevre 2000 | 150 |
| Les Clos Christian Moreau 2002 | 360 |
| Les Clos Domaine Dauvissat-Camus 2003 | 165 |
| Les Clos Domaine Laroche 2006 | 270 |
| Les Preuses Joseph Faiveley 2006 | 190 |
| Valmur William Fevre 2006 | 235 |
| Vaudesir Domaine Billaud-Simon 2008 | 220 |
| Auxey-Duresses Leroy 2002 | 230 |
| Auxey-Duresses Les Clous Domaine d’Auvenay 1998 | 175 |
| Meursault Jean François Coche-Dury 1998 | 350 |
| Meursault Jean François Coche-Dury 2005 | 545 |
| Meursault Jean François Coche-Dury 2006 | 375 |
| Meursault Leroy 2002 | 270 |
| Meursault Clos de la Barre Domaine des Comtes Lafon 1991 | 319 |
| Meursault Clos de la Barre Domaine des Comtes Lafon 1995 | 475 |
| Meursault Clos de la Barre Domaine des Comtes Lafon 2009 | 270 |
| Meursault Clos du Cromin Bitouzet-Prieur 2002 | 120 |
| Meursault Désirées Domaine des Comtes Lafon 2000 | 270 |
| Meursault Désirées Domaine des Comtes Lafon 2001 | 220 |
| Meursault La Meix Chavaux Domaine Roulot 2003 | 166 |
| Meursault Les Narvaux Yves Boyer-Martenot 2009 | 105 |
| Meursault Rougeots Jean-François Coche-Dury 1997 | 825 |
| Meursault Rougeots Jean-François Coche-Dury 1998 | 437 |
| Meursault Rougeots Jean-François Coche-Dury 2001 | 400 |
| Puligny-Montrachet Vincent Girardin 2009 | 105 |
| Mâcon-Cruzille Les Avoueries Château Demessey 2001 | 45 |
| Mâcon-Milly-Lamartine Les Héritiers du Comte Lafon 2008 | 50 |
| Pouilly-Fuissé Cuvée de la Chapelle Chartron et Trébuchet 2006 | 72 |
| Rully Cuvée La Chaume Chartron et Trébuchet 2009 | 55 |
| Nuits-St. Georges Perrières Domaine Henri Gouges 2003 | 215 |
| Beaune Clos des Mouches Domaine Berthelemot 2007 | 160 |
| Beaune Clos Saint-Landry Bouchard Père & Fils 2008 | 99 |
| Beaune Les Aigrots Domaine de Montille 2009 | 120 |
| Pernand-Vergelesses Les Caradeux Chanson 2004 | 120 |
| Chassagne-Montrachet Blanchot-Dessus Jean-Noel Gagnard 2002 | 160 |
| Chassagne-Montrachet Boudriotte Domaine Ramonet 2007 | 180 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets Guy Amiot 2009 | 185 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets Jean-Noel Gagnard 2001 | 190 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets Marc Colin 2009 | 210 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets Marc Morey 2007 | 160 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets Vincent Girardin 2006 | 185 |
| Chassagne-Montrachet Champs-Gain Guy Amiot 2009 | 180 |
| Chassagne-Montrachet Champs-Gain Marc Colin 2004 | 195 |
| Chassagne-Montrachet Champs-Gain Marc Colin 2008 | 210 |
| Chassagne-Montrachet Champs-Gain Michel Niellon 1996 | 375 |
| Chassagne-Montrachet Chaumées Domaine Dublère 2008 | 150 |
| Chassagne-Montrachet Chaumées Domaine Ramonet 1992 | 251 |
| Chassagne-Montrachet Chaumées Domaine Ramonet 2000 | 150 |
| Chassagne-Montrachet Chaumées Jean-Noel Gagnard 2005 | 160 |
| Chassagne-Montrachet Chaumées Henri Boillot 2005 | 210 |
| Chassagne-Montrachet Chenevottes Marc Colin 2008 | 210 |
| Chassagne-Montrachet Chenevottes Marc Morey 2006 | 165 |
| Chassagne-Montrachet Chenevottes Michel Colin-Deléger 2001 | 130 |
| Chassagne-Montrachet Clos de la Maltroye Jean-Noel Gagnard 2001 | 140 |
| Chassagne-Montrachet Clos Saint Jean Paul Pillot 2006 | 130 |
| Chassagne-Montrachet Embrazées Henri Boillot 2009 | 155 |
| Chassagne-Montrachet En Virondot Marc Morey 2006 | 190 |
| Chassagne-Montrachet La Grande Montagne Domaine Fontaine-Gagnard 2007 | 170 |
| Chassagne-Montrachet Macherelles Guy Amiot 2009 | 180 |
| Chassagne-Montrachet La Maltroie Jean-Noel Gagnard 2002 | 148 |
| Chassagne-Montrachet La Maltroie Michel Niellon 1999 | 200 |
| Chassagne-Montrachet Morgeots Michel Colin-Deléger 1998 | 149 |
| Chassagne-Montrachet La Romanée Vincent Girardin 2006 | 199 |
| Chassagne-Montrachet Ruchottes Domaine Ramonet 1996 | 345 |
| Chassagne-Montrachet Ruchottes Domaine Ramonet 1999 | 375 |
| Chassagne-Montrachet Vergers Guy Amiot 2000 | 142 |
| Chassagne-Montrachet Vergers Guy Amiot 2009 | 185 |
| Chassagne-Montrachet Vergers Marc Morey 2004 | 140 |
| Chassagne-Montrachet Vergers Michel Colin-Deléger 2000 | 138 |
| Puligny-Montrachet Chalumeaux Matrot 2007 | 160 |
| Puligny-Montrachet Chalumeaux Matrot 2010 | 155 |
| Puligny-Montrachet Champ-Canet Etienne Sauzet 1999 | 270 |
| Puligny-Montrachet Champ-Canet Etienne Sauzet 2000 | 255 |
| Puligny-Montrachet Champ-Canet Etienne Sauzet 2002 | 275 |
| Puligny-Montrachet Champ Gain Vincent Girardin 2006 | 200 |
| Puligny-Montrachet Clavoillon Domaine Leflaive 1999 | 295 |
| Puligny-Montrachet Clos de la Mouchere Jean Boillot 2001 | 185 |
| Puligny-Montrachet Clos de la Mouchere Henri Boillot 2008 | 190 |
| Puligny-Montrachet Combettes Domaine Leflaive 2002 | 305 |
| Puligny-Montrachet Combettes Domaine Leflaive 2003 | 318 |
| Puligny-Montrachet Combettes Etienne Sauzet 2007 | 285 |
| Puligny-Montrachet Combettes Vincent Girardin 2009 | 236 |
| Puligny-Montrachet Demoiselles Guy Amiot 1998 | 234 |
| Puligny-Montrachet Demoiselles Guy Amiot 2005 | 260 |
| Puligny-Montrachet Enseignières Jean-François Coche-Dury 1996 | 1125 |
| Puligny-Montrachet Enseignières Jean-François Coche-Dury 1997 | 650 |
| Puligny-Montrachet Folatières Etienne Sauzet 2003 | 207 |
| Puligny-Montrachet Folatières Paul Pernot 1997 | 192 |
| Puligny-Montrachet Folatières Vincent Girardin 2006 | 210 |
| Puligny-Montrachet Garenne Etienne Sauzet 2003 | 198 |
| Puligny-Montrachet Garenne Etienne Sauzet 2007 | 180 |
| Puligny-Montrachet Perrières Etienne Sauzet 2003 | 225 |
| Puligny-Montrachet Perrières Henri Boillot 2008 | 190 |
| Puligny-Montrachet Pucelles Domaine Leflaive 1991 | 550 |
| Puligny-Montrachet Pucelles Domaine Leflaive 2002 | 345 |
| Puligny-Montrachet Pucelles Domaine Leflaive 2005 | 399 |
| Puligny-Montrachet Pucelles Domaine Leflaive 2005 (Magnum) | 855 |
| Puligny-Montrachet Pucelles Leroy 1999 | 300 |
| Puligny-Montrachet Referts Etienne Sauzet 2003 | 203 |
| Puligny-Montrachet Referts Domaine Bachelet-Monnet 2009 | 180 |
| Meursault Les Bouchères Domaine Roulot 2000 | 249 |
| Meursault Charmes Domaine des Comtes Lafon 1998 | 500 |
| Meursault Charmes Domaine des Comtes Lafon 2009 | 425 |
| Meursault Charmes Leroy 1999 | 315 |
| Meursault Charmes Morey-Blanc 2005 | 249 |
| Meursault Genevrières Domaine des Comtes Lafon 1990 | 1050 |
| Meursault Genevrières Lucien Le Moine 2006 | 335 |
| Meursault Genevrières Morey-Blanc 2005 | 265 |
| Meursault Genevrières Vincent Girardin 2009 | 150 |
| Meursault Goutte d'Or Arnaud Ente 2009 | 295 |
| Meursault Goutte d'Or Domaine des Comtes Lafon 2009 | 425 |
| Meursault Perrières Domaine des Comtes Lafon 1990 | 1200 |
| Meursault Perrières Domaine des Comtes Lafon 1998 | 395 |
| Meursault Perrières Jean-François Coche-Dury 1993 | 1365 |
| Meursault Perrières Jean-François Coche-Dury 1997 | 1455 |
| Meursault Perrières Jean-François Coche-Dury 1998 | 1050 |
| Meursault Perrières Jean-Michel Gaunoux 2009 | 245 |
| Meursault Perrières Leroy 1996 | 315 |
| Meursault Perrières Pierre Morey 2004 | 235 |
| Meursault Perrières Vincent Girardin 1997 | 150 |
| Meursault Perrières Vincent Girardin 2006 | 260 |
| Meursault Poruzots Château de Puligny-Montrachet 2009 | 150 |
| Meursault Poruzots François Jobard 1998 | 160 |
| Meursault Poruzots François Jobard 1999 | 156 |
| St. Aubin Murgers des Dents de Chien Gérard Thomas 2007 | 95 |
| Corton-Charlemagne Bonneau du Martray 2008 | 295 |
| Corton-Charlemagne Bonneau du Martray 2009 | 330 |
| Corton-Charlemagne Jean-François Coche-Dury 2006 | 1250 |
| Corton-Charlemagne Jean-François Coche-Dury 2007 | 1350 |
| Corton-Charlemagne Louis Latour 2009 | 210 |
| Corton-Charlemagne Maison Champy 2003 | 225 |
| Corton-Charlemagne Vincent Girardin 2003 | 195 |
| Chevalier-Montrachet Bouchard Père & Fils 1999 | 375 |
| Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive 1997 | 651 |
| Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive 2000 | 525 |
| Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive 2001 | 600 |
| Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive 2002 | 685 |
| Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive 2004 | 700 |
| Chevalier-Montrachet Etienne Sauzet 1995 | 750 |
| Chevalier-Montrachet Etienne Sauzet 2000 | 512 |
| Chevalier-Montrachet Etienne Sauzet 2001 | 562 |
| Chevalier-Montrachet Etienne Sauzet 2004 | 450 |
| Chevalier-Montrachet Louis Jadot 1999 | 414 |
| Chevalier-Montrachet Michel Niellon 1994 | 720 |
| Chevalier-Montrachet Michel Niellon 1998 | 528 |
| Chevalier-Montrachet Michel Niellon 2003 | 520 |
| Chevalier-Montrachet Vincent Girardin 2000 | 384 |
| Chevalier-Montrachet Vincent Girardin 2002 | 411 |
| Chevalier-Montrachet Vincent Girardin 2003 | 475 |
| Chevalier-Montrachet Vincent Girardin 2004 | 460 |
| Chevalier-Montrachet Vincent Girardin 2006 | 725 |
| Bâtard-Montrachet Domaine Jean-Marc Morey 2007 | 600 |
| Bâtard-Montrachet Domaine Leflaive 1990 | 1075 |
| Bâtard-Montrachet Domaine Leflaive 2004 | 530 |
| Bâtard-Montrachet Domaine Ramonet 1988 | 825 |
| Bâtard-Montrachet Domaine Ramonet 1993 | 675 |
| Bâtard-Montrachet Etienne Sauzet 2000 | 469 |
| Bâtard-Montrachet Jean-Noel Gagnard 2000 | 430 |
| Bâtard-Montrachet Paul Pernot 2001 | 385 |
| Bâtard-Montrachet Pierre Morey 2003 | 395 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Leflaive 2001 | 475 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Leflaive 2002 | 503 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Leflaive 2003 | 525 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Leflaive 2004 | 540 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Ramonet 1986 | 1395 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Ramonet 1990 | 817 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Ramonet 1993 | 600 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Domaine Ramonet 1996 | 1000 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Etienne Sauzet 2003 | 595 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Etienne Sauzet 2006 | 625 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Paul Pernot 1996 | 445 |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet Paul Pernot 1999 | 310 |
| Le Montrachet Domaine des Comtes Lafon 2001 | 1450 |
| Le Montrachet Domaine Ramonet 1995 | 2290 |
| Le Montrachet Domaine de la Romanée-Conti 2005 | 4800 |
| Le Montrachet Domaine de la Romanée-Conti 2009 | 4720 |
| Le Montrachet Etienne Sauzet 2004 | 900 |
| Le Montrachet Guy Amiot 2000 | 975 |
| Le Montrachet Guy Amiot 2002 | 900 |
| Le Montrachet Marc Colin 1992 | 900 |
| Le Montrachet Marquis de Laguiche Joseph Drouhin 1999 | 945 |
| Le Montrachet Marquis de Laguiche Joseph Drouhin 2000 | 935 |
| Le Montrachet Marquis de Laguiche Joseph Drouhin 2001 | 925 |
| Le Montrachet Michel Coutoux 2000 | 575 |
| Le Montrachet Morey-Blanc 2002 | 1395 |
| Le Montrachet Vincent Girardin 2002 | 695 |
| Le Musigny Comte Georges de Vogüé 1990 | 900 |
| Bordeaux Château Monbousquet 2005 | 225 |
| Bordeaux "Y" Château d’Yquem 2006 | 430 |
| Graves Château Haut-Brion 1985 | 900 |
| Graves Château Respide-Medeville 2009 | 60 |
| Pessac-Léognan Château Haut-Brion 1988 | 847 |
| Châteauneuf-du-Pape Château Rayas 2004 | 299 |
| Châteauneuf-du-Pape Château Rayas 2007 | 415 |
| Châteauneuf-du-Pape Les Sinards Perrin & Fils 2009 | 80 |
| Condrieu Le Grand Vallon François Villard 2008 | 90 |
| Condrieu Mathilde et Yves Gangloff 2007 | 170 |
| Condrieu La Bonnette René Rostaing 2006 | 171 |
| Côtes du Rhône Château de Fonsalette Château Rayas 2004 | 145 |
| Côtes du Rhône Château de Fonsalette Château Rayas 2007 | 145 |
| Ermitage De L’Orée M. Chapoutier 1991 | 300 |
| Ermitage Ex Voto E. Guigal 2003 | 430 |
| Ermitage Ex Voto E. Guigal 2005 | 535 |
| Hermitage Betts and Scholl 2001 | 139 |
| Hermitage J. L. Chave 2001 | 399 |
| Hermitage J. L. Chave 2002 | 425 |
| Hermitage J. L. Chave 2004 | 400 |
| St. Péray August Clape 2003 | 76 |
| Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Roussanne Yves Cuilleron 2004 | 49 |
| Alpilles Domaine de Trevallon 2010 | 215 |
| Côtes de Provence Garrus Château d'Esclans 2009 | 205 |
| Côtes du Roussillon Cuvée Centenaire Domaine Lafage 2008 | 35 |
| Domaine Turner Pageot La Rupture Gabian en Languedoc 2009 | 70 |
| Minervois Rosé Printemps a'Eulalie Château Sainte Eulalie 2009 | 30 |
| Vin de Pay de L'Herault Mas de Daumas Gassac 2010 | 110 |
| Vin de Pays du Val de Montferrand Bergerie de l'Hortus Classique 2008 | 50 |


